Este apartamento tem amplas janelas com vista frontal para os jardins do Casino do Estoril.
O apartamento contém um confortável quarto com cama de casal, uma zona de refeições com uma mesa e cadeiras, um sofá cama de casal, uma pequena cozinha completa e uma casa de banho com chuveiro. Para conforto dos nossos hóspedes também oferece Ar Condicionado, Internet Wi-Fi grátis e TV cabo. Os hóspedes podem preparar as suas próprias refeições na cozinha equipada à sua disposição, ou sair para comer num dos variados e agradáveis restaurantes da zona de Estoril/Cascais.
Este apartamento tem amplas janelas com vista frontal para os jardins do Casino do Estoril.
O apartamento contém um confortável quarto com cama de casal, uma zona de refeições com uma mesa e cadeiras, um sofá cama de casal, uma pequena cozinha completa e uma casa de banho com chuveiro. Para conforto dos nossos hóspedes também oferece Ar Condicionado, Internet Wi-Fi grátis e TV cabo. Os hóspedes podem preparar as suas próprias refeições na cozinha equipada à sua disposição, ou sair para comer num dos variados e agradáveis restaurantes da zona de Estoril/Cascais.
| Quarto | Contém |
|---|---|
|
Room #1
|
1 x Queen size
|
Este calendário é uma estimativa da disponibilidade e é atualizado a cada 10 minutos. Para uma disponibilidade exata, contacte o gestor da propriedade.
| D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| Época | Ao Dia | À Semana | Estadia Mínima |
|---|---|---|---|
|
Época
2 de Setembro de 2019
-
30 de Setembro de 2019
|
€100 |
€700 |
2 |
|
Época
30 de Setembro de 2019
-
31 de Outubro de 2019
|
€70 |
€490 |
3 |
|
Época
31 de Outubro de 2019
-
9 de Novembro de 2019
|
€50 |
€350 |
5 |
|
Época
9 de Novembro de 2019
-
13 de Dezembro de 2019
|
€45 |
€315 |
4 |
|
Época
13 de Dezembro de 2019
-
29 de Fevereiro de 2020
|
€50 |
€350 |
3 |
|
Época
29 de Fevereiro de 2020
-
5 de Abril de 2020
|
€55 |
€385 |
3 |
|
Época
5 de Abril de 2020
-
30 de Abril de 2020
|
€60 |
€420 |
3 |
| Mostrar Mais | |||
|
Época
30 de Abril de 2020
-
31 de Maio de 2020
|
€65 |
€455 |
3 |
|
Época
31 de Maio de 2020
-
30 de Junho de 2020
|
€70 |
€490 |
4 |
|
Época
30 de Junho de 2020
-
31 de Agosto de 2020
|
€100 |
€700 |
5 |
|
Época
31 de Agosto de 2020
-
30 de Setembro de 2020
|
€85 |
€595 |
5 |
|
Época
30 de Setembro de 2020
-
31 de Outubro de 2020
|
€60 |
€420 |
5 |
|
Época
31 de Outubro de 2020
-
31 de Março de 2021
|
€40 |
€280 |
5 |
| Feeds de Aluguer | Preço | |
|---|---|---|
| Tarifas de limpeza | €35 |
|
| Check-in tardio | €25 |
|
| FEES_SECURITY_DEPOSIT | €100 |
IMPORTANT INFORMATION