Este apartamento tem amplas janelas com vista para os jardins do Casino do Estoril. O apartamento contém uma cama de casal, uma cama de solteiro, uma confortável zona de estar, uma zona de refeições com mesa e cadeiras, uma cozinha completa e uma casa de banho com banheira. Para conforto dos nossos hóspedes inclui também ar condicionado Internet Wi-Fi e TV cabo grátis. Os hóspedes podem preparar as suas próprias refeições na cozinha equipada à sua disposição, ou sair para comer num dos variados e agradáveis restaurantes da zona de Estoril/Cascais.
Localizado a 100 metros da estação de comboios do Estoril, tem bons acessos a transportes públicos, e está perto de comércio local (restaurantes, farmácias, bancos, mercearias, etc) e estacionamento automóvel. Este bem situado apartamento encontra-se a apenas 5 minutos a pé da renovada praia do Tamariz, ideal para hóspedes que querem aproveitar para apanhar sol, nadar ou passear na marginal.
O Estoril é uma bonita vila junto ao mar, a 25 minutos de carro do centro de Lisboa, e a 15 minutos de carro da romântica vila de Sintra. Na cidade Lisboa , pode encontrar as históricas zonas como...
Este apartamento tem amplas janelas com vista para os jardins do Casino do Estoril. O apartamento contém uma cama de casal, uma cama de solteiro, uma confortável zona de estar, uma zona de refeições com mesa e cadeiras, uma cozinha completa e uma casa de banho com banheira. Para conforto dos nossos hóspedes inclui também ar condicionado Internet Wi-Fi e TV cabo grátis. Os hóspedes podem preparar as suas próprias refeições na cozinha equipada à sua disposição, ou sair para comer num dos variados e agradáveis restaurantes da zona de Estoril/Cascais.
Localizado a 100 metros da estação de comboios do Estoril, tem bons acessos a transportes públicos, e está perto de comércio local (restaurantes, farmácias, bancos, mercearias, etc) e estacionamento automóvel. Este bem situado apartamento encontra-se a apenas 5 minutos a pé da renovada praia do Tamariz, ideal para hóspedes que querem aproveitar para apanhar sol, nadar ou passear na marginal.
O Estoril é uma bonita vila junto ao mar, a 25 minutos de carro do centro de Lisboa, e a 15 minutos de carro da romântica vila de Sintra. Na cidade Lisboa , pode encontrar as históricas zonas como Alfama, Belém, Chiado, Rossio e Bairro Alto. O Aeroporto Internacional da Portela encontra-se apenas a 26 minutos de carro.
"Alojamento Local" Número de Registo: E-DCID/2014/13931 registo CMC SW31636
| Quarto | Contém |
|---|---|
|
Estúdio
|
1 x Double bed
1 x Bunkbed
|
Este calendário é uma estimativa da disponibilidade e é atualizado a cada 10 minutos. Para uma disponibilidade exata, contacte o gestor da propriedade.
| D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| Época | Ao Dia | À Semana | Estadia Mínima |
|---|---|---|---|
|
Época
28 de Agosto de 2019
-
30 de Setembro de 2019
|
€80 |
€560 |
3 |
|
Época
30 de Setembro de 2019
-
31 de Outubro de 2019
|
€75 |
€525 |
3 |
|
Época
31 de Outubro de 2019
-
20 de Dezembro de 2019
|
€47 |
€329 |
3 |
|
Época
20 de Dezembro de 2019
-
5 de Janeiro de 2020
|
€75 |
€525 |
3 |
|
Época
5 de Janeiro de 2020
-
29 de Fevereiro de 2020
|
€50 |
€350 |
4 |
|
Época
29 de Fevereiro de 2020
-
5 de Abril de 2020
|
€55 |
€385 |
3 |
|
Época
5 de Abril de 2020
-
30 de Abril de 2020
|
€60 |
€420 |
3 |
| Mostrar Mais | |||
|
Época
30 de Abril de 2020
-
31 de Maio de 2020
|
€65 |
€455 |
3 |
|
Época
31 de Maio de 2020
-
30 de Junho de 2020
|
€75 |
€525 |
4 |
|
Época
30 de Junho de 2020
-
31 de Agosto de 2020
|
€100 |
€700 |
5 |
|
Época
31 de Agosto de 2020
-
30 de Setembro de 2020
|
€87 |
€609 |
5 |
|
Época
30 de Setembro de 2020
-
31 de Outubro de 2020
|
€65 |
€455 |
5 |
|
Época
31 de Outubro de 2020
-
31 de Março de 2021
|
€47 |
€329 |
5 |
| Feeds de Aluguer | Preço | |
|---|---|---|
| Tarifas de limpeza | €35 |
|
| Check-in tardio | €25 |
|
| FEES_SECURITY_DEPOSIT | €88 |
IMPORTANT INFORMATION